Elections municipales et communautaires 2020 : résultats du 1er tour |
15 mars 2020
Gironde (33) – Saint-Médard-en-Jalles
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 39 | 0 |
Conseil communautaire | 4 | 0 |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jacques MANGON (LDVC) | 3593 | 15,07 | 37,98 | 0 | 0 |
M. Stéphane DELPEYRAT (LDVG) | 2643 | 11,08 | 27,93 | 0 | 0 |
M. Stephane BESSIERE (LDIV) | 1621 | 6,79 | 17,13 | 0 | 0 |
Mme Cécile MARENZONI (LDIV) SMJD2020 |
1603 | 6,72 | 16,94 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23 839 | ||
Abstentions | 14 119 | 59,23 | |
Votants | 9 720 | 40,77 | |
Blancs | 130 | 0,55 | 1,34 |
Nuls | 130 | 0,55 | 1,34 |
Exprimés | 9 460 | 39,68 | 97,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.